-
炼油&能源
加氢、加氢裂化、柴油加氢脱硫、异构化、天然气合成转化、重整等
-
化工
选择性氧化、合成气转化、碳化、芳构化、歧化反应、缩聚反应、氧化偶联等
-
可再生能源
氧化、脱水、缩聚、单体合成、选择性加氢等
产品中心 / Product Center
EMC-16 16通道全自动催化剂评价装置适用于催化剂研发与筛选阶段反应,可为您节省大量时间、人力和物力。该装置以微反应技术为核心,全自动流程控制,保障气液固最佳反应效率。
全自动、紧凑型、具有创新控制技术的系统能够提供催化剂测试所需要的各种配置与选项。交换式软件系统,实现设备控制方案、评价方案及检测方案无缝对接。
加氢、加氢裂化、柴油加氢脱硫、异构化、天然气合成转化、重整等
选择性氧化、合成气转化、碳化、芳构化、歧化反应、缩聚反应、氧化偶联等
氧化、脱水、缩聚、单体合成、选择性加氢等
| 型号 | EMC-16气液固型 |
| 适用反应类型 | 气液固反应 |
| 气体空速 | 1000-20000 h-1 |
| 反应柱管材质 | 310S不锈钢或C276哈氏合金 |
| 催化剂颗粒尺寸 | 200-2000μm,或其他规格 |
| 反应柱内腔体积 | 3 mL/5mL/10 mL |
| 反应床层高度 | 185 mm |
| 液体流速范围 | 0.001-3 mL/min |
| 预热温度范围 | 50-800℃ |
| 加热炉温度范围 | 50-800℃ |
| 系统压力 | 100 bar(标配),180 bar(选配) |
| 设备到气相色谱管路温度 | 室温-200℃ |
| 样品采集器位数 | 8位 |
| 采集样品体积范围 | 0.5-1 mL |
| 尺寸(深×宽×高,mm) | (820×950×2000)×4 |
| 型号 | EMC-G16气固型 |
| 适用反应类型 | 气固反应 |
| 气体空速 | 1000-20000 h-1 |
| 反应柱管材质 | 310S不锈钢、C276哈氏合金、石英 |
| 催化剂颗粒尺寸 | 100-300μm(气固反应) |
| 反应床层高度 | 300 mm |
| 加热炉温度范围 | 50-800℃ |
| 系统压力 | 100 bar(标配),180 bar(选配) |
| 反应柱内腔体积 | 1 mL/3.8mL |
| 设备到气相色谱管路温度 | 室温-200℃ |
| 尺寸(深×宽×高, mm) |
(780×1000×1270)×4 |

