-
高校&研究所
适用于催化剂研发、新材料催化剂合成等领域,满足高校实验室、科研院所及企业研发部门的高通量实验需求,尤其适配需要多变量并行验证的复杂体系研究
产品中心 / Product Center
该套系统可实现催化剂全流程自动化操作,涵盖多种制备工艺,可通过沉淀法、浸渍法完成催化剂全自动制备,制备后自动进行压片造粒处理,确保颗粒规格均匀。后续可自动完成装柱管操作,将处理好的催化剂精准装入柱管,再自动将柱管放入催化剂评价装置,按预设参数开展催化剂活性评价,全程无需人工过多干预,高效实现催化剂合成与活性评价一体化。
适用于催化剂研发、新材料催化剂合成等领域,满足高校实验室、科研院所及企业研发部门的高通量实验需求,尤其适配需要多变量并行验证的复杂体系研究
| 单元名称 | 模块名称 | 参数名称 | 参数值 |
| 配置单元 | 机械臂 | 最大负载 | 5kg |
| 工作半径 | 919mm | ||
| 重复定位精度 | 优于±0.03mm | ||
| 快换旋转夹爪 | 适用20mL、100mL试剂瓶开关盖;试剂瓶、抽滤杯、坩埚转移 | ||
| 快换开合夹爪 | 适用固体料仓转移、试剂瓶转移 | ||
| 快换移液泵 | 适配常用Tip枪头完成液体分装转移 | ||
| 酸碱中和 | PH值范围 | 1-13 | |
| PH电极 | 可自动校准并存储校准数据 | ||
| PH电极 | 可自动清洗 | ||
| 开瓶模块 | 瓶身夹持夹爪 | 兼容20mL、100mL | |
| 多位瓶盖缓存位 | 实现不同规格瓶盖缓存 | ||
| 缓存模块 | Tip枪头区 | 3位,每位96支(标准Tip枪头托盘) | |
| 废料收集区 | 1位,用于废弃Tip枪头收集、废弃瓶盖回收等 | ||
| 瓶盖存放区 | 6位,适配20mL试剂瓶盖 | ||
| 原液瓶缓存区 | 4位,适配100mL试剂瓶 | ||
| 托盘缓存区 | 4位,兼容坩埚、多规格试剂瓶、抽滤杯、固体料仓等 | ||
| 反应模块 | 移液模组 | 6×5mL,其中一个通道可扩展25mL;可调间距(9-20mm) | |
| 磁力搅拌 | 6个托盘,每托盘6位 | ||
| 温度控制范围 | 室温-220℃ | ||
| 负压抽滤 | 3个托盘,每托盘6位 | ||
| 压片造粒单元 | 压片模块 | 压片工位 | 2个,一个压片,一个将物料倒入研磨治具 |
| 压头存放工位 | 2个,分别适配15mm和28mm压片 | ||
| 机械臂模块 | 最大负载 | 5kg | |
| 工作半径 | 919mm | ||
| 重复定位精度 | 优于±0.03mm | ||
| 快换开合夹爪 | 适配坩埚、抽滤杯 | ||
| 快换刮刀夹爪 | 用于高温烘焙后坩埚中物料刮取 | ||
| 快换压片治具夹爪 | 用于转移压片治具 | ||
| 快换研磨头夹爪 | 用于压片后片状物研磨 | ||
| 清洗模块 | 清洗工位 | 每个工位支持两个治具同时清洗 | |
| 清洗功能 | 冲淋、吹扫、热风烘干 | ||
| 造粒模块 | 过滤网组件 | 最上层60目,中间层40目,底部收集治具 | |
| 成型率 | ≥80% | ||
| 自动装填柱管单元 | 负压加料模块 | 负压加料精度 | ±0.5mL |
| 干燥单元 | 全自动烘箱模块 | 工作温度范围 | 室温-250℃ |
| 开关门 | 自动开关门 | ||
| 腔体控制 | 三腔体独立控制,每腔体3个工位 | ||
| 焙烧单元 | 全自动马弗炉 | 工作温度范围 | 室温-800℃,最高1000℃ |
| 升温速率 | 5-15℃/min | ||
| 冷却速率 | 20-30℃/min | ||
| 开关门 | 自动开关门 | ||
| 腔体控制 | 三腔体独立控制,每腔体2个工位 |
配料单
干燥单元
压片造粒单元
装填单元
催化评价单元